WDC世界杯国标舞世界公开赛自2003年开始已连续在深圳成功举办了十四年,是深圳近年来最具影响力的大型文体活动之一。如今,大赛被公认为是亚洲最具激情和影响力的国标舞赛事,被舞蹈界誉为“继世界三大国标舞赛事之后最具重量级的顶级赛事”,大赛每年有来自30多个国家和地区的选手参赛,年度英国黑池舞蹈节四大组别的决赛选手都悉数降临赛事,向深圳,向中国的爱舞之士呈现一场东方舞蹈盛宴。
比赛时间:2017年7月12-16日(周三至周日)
比赛地点:深圳体育馆(福田区笋岗西路)
港龙训练营——深圳世界杯站 7月9-13日
Michal Malitowski 8届世界职业拉丁舞冠军
Karen Hardy 世界拉丁舞大师、前世界职业拉丁舞冠军
Allan Tornsberg 前世界职业拉丁舞冠军
Ralf Lepehne 英国皇家舞蹈教师协会委员
Hans Galke 前世界拉丁舞冠军
联系方式:13823254451(何老师)
国际青少年夏令营——深圳世界杯站
Vladislav boroddinv (俄罗斯少年代表队领队)
俄罗斯国家舞蹈协会主席、欧洲职业拉丁舞之秀冠军
Alex Ivanets(英国少年代表队领队)
前UK职业拉丁舞冠军
Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina
世界甲A拉丁舞亚军
赵 亮 黑池职业新星组拉丁舞冠军 前中国职业拉丁舞冠军
7月17日 户外拓展
联系方式:13823254451(何老师)
赛前小课预定电话:15810652104微信同步(张老师)
总票房 | 0755—25993140 13423975255
(微信:gl13423975255) |
报名电话 | 0755-25993140 13423975155
微信同步 |
QQ咨询 | 2278592748、2647035384、
2437594931 |
报名要求:用电子文档报名,按“报名办法”要求报名,报名电子表格请电邮到指定报名邮箱:2278592748@qq.com | |
广告招商(比赛专刊、展位):0755-25271563
13680870996(微信同步)王老师 |
▲门票在 5月1日起全国公开发售
门票及报名费汇款指定帐户:(报名表以收到报名费为准,请提前汇款,未收到报名费的将不予报名,汇款截止日期6月29日)
(一)对公账户:
帐 号:4100 8900 0400 72418
开户行:中国农业银行深圳国贸支行
户 名:深圳市港龙文化体育有限公司
(二)支付宝帐户:1041313787@qq.com
一、报名日期:2017年6月13日截止
二、报到日期:2017年7月10-11日09:30-17:30
报到地点:深圳市罗湖区春风路庐山大厦A座1906室港龙舞蹈总部办公室
三、时间安排、门票价格、优惠政策:
1第一场 7月12日 (周三) 260(全天通票)
青少年世界公开赛各组别
(全天场:青少年组别年龄段:8岁,10岁,14岁,18岁,8岁六人组)
2第二场 7月13日(周四)260元(全天通票)
青少年世界公开赛各组别
(白天场:青少年组别年龄段:7岁,12岁,16岁,12岁六人组)
晚场重要组别:
青少年国家对抗赛
国际公开21岁以下组标准舞
国际公开21岁以下组拉丁舞
国际公开业余12岁以下A组标准舞
国际公开业余12岁以下A组拉丁舞
3第三场 7月14日(周五)300元(全天通票)
(白天场:壮年B组,18岁组,
组别代码:3、4、7、8、13、14、24、25)
晚场重要组别
亚太区职业组标准舞
亚太区职业组拉丁舞
亚太区甲A组标准舞
亚太区甲A组拉丁舞
4第四场7月15日(周六)350元/500元全天通票开幕式
(白天场:师生组摩登舞,师生组单项摩登,14岁组,12岁组,组别代码:15.17.18.19.28.29.30.31)
晚场重要组别
亚太区国家对抗赛
国际公开甲A组标准舞
国际公开甲A组拉丁舞
5第五场 7月16日(周日)350元/450元/600元 全天通票
(白天场:亚太区业余新星组,壮年A组,师生组拉丁,师生组单项拉丁,16岁组,组别代码:1.2.9.10.11.12.16.20.21.26.27)
晚场重要组别
国际俱乐部师生对抗赛
国际公开职业组(世界杯)标准舞
国际公开职业组(世界杯)拉丁舞
门票优惠政策:
一、12日-13日比赛门票优惠政策:
5月1日—7月10日,10张以上八折优惠。11日起恢复原价。
二、14日-16日比赛门票优惠政策:
5月1日—7月4日,享受9折优惠,5日起恢复原价。
比赛期间不打折,价格以收到票款为准。
贵宾票(通票)(不享受折扣):
①7月12日-13日: 3600 元/5100元(6人座)
② 7月14日-16日: 18000元/22200元/25200元/围(6人座)
四、比赛组别和项目:
WDC世界杯 | |||||
代码 | 组别 | 舞种 | 报名费 | 规则 | 赛制 |
1 | 国际公开职业组(世界杯)标准舞 | W、T、VW、F、Q | 900 | 男女双人 | 名次赛 |
2 | 国际公开职业组(世界杯)拉丁舞 | C、S、R、P、J | 900 | 男女双人 | 名次赛 |
第十五届国际标准舞世界公开赛 | |||||
3 | 亚太区职业组标准舞 | W、T、VW、F、Q | 900 | 男女双人 | 名次赛 |
4 | 亚太区职业组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 900 | 男女双人 | 名次赛 |
5 | 国际公开甲A组标准舞 | W、T、VW、F、Q | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
6 | 国际公开甲A组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
7 | 亚太区甲A组标准舞 | W、T、VW、F、Q | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
8 | 亚太区甲A组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
9 | 亚太区业余新星组标准舞 | W、T、F、Q(专业禁报) | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
10 | 亚太区业余新星组拉丁舞 | C、S、R、J(专业禁报) | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
11 | 国际公开壮年A组标准舞 | W、T、VW、F、Q | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
12 | 国际公开壮年A组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
13 | 国际公开壮年B组标准舞 | W、T、VW | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
14 | 国际公开壮年B组拉丁舞 | C、R、J | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
15 | 国际公开师生组标准舞 | W、T、F、Q | 1500 | 男女双人 | 名次赛 |
16 | 国际公开师生组拉丁舞 | C、S、R、J | 1500 | 男女双人 | 名次赛 |
17 | 国际公开师生单项组标准舞华尔兹 | W | 600 | 男女双人 | 名次赛 |
18 | 国际公开师生单项组标准舞探戈 | T | 600 | 男女双人 | 名次赛 |
19 | 国际公开师生单项组标准舞狐步 | F | 600 | 男女双人 | 名次赛 |
20 | 国际公开师生单项组拉丁舞恰恰 | C | 600 | 男女双人 | 名次赛 |
21 | 国际公开师生单项组拉丁舞伦巴 | R | 600 | 男女双人 | 名次赛 |
22 | 国际公开21岁以下组标准舞 | W、T、VW、F、Q | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
23 | 国际公开21岁以下组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 800 | 男女双人 | 名次赛 |
24 | 国际公开18岁以下组标准舞 | W、T、VW、F、Q | 650 | 男女双人 | 名次赛 |
25 | 国际公开18岁以下组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 650 | 男女双人 | 名次赛 |
26 | 国际公开16岁以下组标准舞 | W、T、VW、F、Q | 650 | 男女双人 | 名次赛 |
27 | 国际公开16岁以下组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 650 | 男女双人 | 名次赛 |
28 | 国际公开14岁以下组标准舞 | W、T、F、Q | 650 | 男女双人 | 名次赛 |
29 | 国际公开14岁以下组拉丁舞 | C、S、R、J | 650 | 男女双人 | 名次赛 |
30 | 国际公开12岁以下组标准舞 | W、T、Q | 650 | 男女双人 | 名次赛 |
31 | 国际公开12岁以下组拉丁舞 | C、R、J | 650 | 男女双人 | 名次赛 |
世界青少年国际标准舞公开赛 | |||||
32 | 国际公开业余18岁组标准舞 | W、T、F、Q | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
33 | 国际公开业余18岁组拉丁舞 | C、S、R、J | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
34 | 国际公开业余16岁组标准舞 | W、T、F、Q | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
35 | 国际公开业余16岁组拉丁舞 | C、S、R、J | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
36 | 国际公开业余16岁女双A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
37 | 国际公开业余16岁女双B组拉丁舞 | C、R | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
38 | 国际公开业余16岁女单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
39 | 国际公开业余16岁女单B组拉丁舞 | C、R、J | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
40 | 国际公开业余16岁男单组拉丁舞 | C、S、R、J | 240 | 男子单人 | 名次赛 |
41 | 国际公开业余14岁A组标准舞 | W、T、Q | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
42 | 国际公开业余14岁A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
43 | 国际公开业余14岁B组标准舞 | W、T | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
44 | 国际公开业余14岁B组拉丁舞 | C、R | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
45 | 国际公开业余14岁女双A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
46 | 国际公开业余14岁女双B组拉丁舞 | C、R | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
47 | 国际公开业余14岁女单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
48 | 国际公开业余14岁女单B组拉丁舞 | C、R、J | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
49 | 国际公开业余14岁男单组拉丁舞 | C、S、R、J | 240 | 男子单人 | 名次赛 |
50 | 国际公开业余12岁A组标准舞 | W、T、Q | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
51 | 国际公开业余12岁A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
52 | 国际公开业余12岁B组标准舞 | W、T | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
53 | 国际公开业余12岁B组拉丁舞 | C、R | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
54 | 国际公开业余12岁女双A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
55 | 国际公开业余12岁女双B组拉丁舞 | C、R | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
56 | 国际公开业余12岁女单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
57 | 国际公开业余12岁女单B组拉丁舞 | C、R、J | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
58 | 国际公开业余12岁男单组拉丁舞 | C、R、J | 240 | 男子单人 | 名次赛 |
59 | 国际公开业余10岁A组标准舞 | W、T、Q | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
60 | 国际公开业余10岁A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
61 | 国际公开业余10岁B组标准舞 | W、T | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
62 | 国际公开业余10岁B组拉丁舞 | C、R | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
63 | 国际公开业余10岁女双A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
64 | 国际公开业余10岁女双B组拉丁舞 | C、R | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
65 | 国际公开业余10岁女单A组拉丁舞 | C、R、J | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
66 | 国际公开业余10岁女单B组拉丁舞 | C、R | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
67 | 国际公开业余10岁男单组拉丁舞 | C、R | 240 | 男子单人 | 名次赛 |
68 | 国际公开业余8岁A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
69 | 国际公开业余8岁B组拉丁舞 | C、R | 480 | 男女双人 | 名次赛 |
70 | 国际公开业余8岁女双A组拉丁舞 | C、R、J | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
71 | 国际公开业余8岁女双B组拉丁舞 | C、R | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
72 | 国际公开业余8岁女单A组拉丁舞 | C、R、J | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
73 | 国际公开业余8岁女单B组拉丁舞 | C、R | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
74 | 国际公开业余8岁男单组拉丁舞 | C、R | 240 | 男子单人 | 名次赛 |
75 | 国际公开业余7岁女双组拉丁舞 | C、R | 480 | 女子双人 | 名次赛 |
76 | 国际公开业余7岁女单组拉丁舞 | C、R | 240 | 女子单人 | 名次赛 |
77 | 国际公开业余7岁男单组拉丁舞 | C、R | 240 | 男子单人 | 名次赛 |
78 | 国际公开业余16岁新人组标准舞 | W、T、Q | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
79 | 国际公开业余16岁新人组拉丁舞 | C、R、J | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
80 | 国际公开业余16岁女双新人A组拉丁舞 | C、R、J | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
81 | 国际公开业余16岁女双新人B组拉丁舞 | C、R | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
82 | 国际公开业余16岁女单新人A组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
83 | 国际公开业余16岁女单新人B组拉丁舞 | C、R | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
84 | 国际公开业余16岁男单新人组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 男子单人 | 等级赛 |
85 | 国际公开业余14岁新人组标准舞 | W、T | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
86 | 国际公开业余14岁新人组拉丁舞 | C、R | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
87 | 国际公开业余14岁新人单项组标准舞华尔兹 | W | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
88 | 国际公开业余14岁新人单项组标准舞探戈 | T | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
89 | 国际公开业余14岁新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
90 | 国际公开业余14岁新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
91 | 国际公开业余14岁女双新人A组拉丁舞 | C、R、J | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
92 | 国际公开业余14岁女双新人B组拉丁舞 | C、R | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
93 | 国际公开业余14岁女双新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
94 | 国际公开业余14岁女双新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
95 | 国际公开业余14岁女双新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
96 | 国际公开业余14岁女单新人A组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
97 | 国际公开业余14岁女单新人B组拉丁舞 | C、R | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
98 | 国际公开业余14岁女单新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
99 | 国际公开业余14岁女单新人单项组拉丁舞桑巴 | S | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
100 | 国际公开业余14岁女单新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
101 | 国际公开业余14岁女单新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
102 | 国际公开业余14岁男单新人组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 男子单人 | 等级赛 |
103 | 国际公开业余12岁新人组标准舞 | W、T | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
104 | 国际公开业余12岁新人组拉丁舞 | C、R | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
105 | 国际公开业余12岁新人单项组标准舞华尔兹 | W | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
106 | 国际公开业余12岁新人单项组标准舞探戈 | T | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
107 | 国际公开业余12岁新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
108 | 国际公开业余12岁新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
109 | 国际公开业余12岁女双新人A组拉丁舞 | C、R、J | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
110 | 国际公开业余12岁女双新人B组拉丁舞 | C、R | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
111 | 国际公开业余12岁女双新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
112 | 国际公开业余12岁女双新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
113 | 国际公开业余12岁女双新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
114 | 国际公开业余12岁女单新人A组拉丁舞 | C、S、R、J | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
115 | 国际公开业余12岁女单新人B组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
116 | 国际公开业余12岁女单新人C组拉丁舞 | C、R、 | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
117 | 国际公开业余12岁女单新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
118 | 国际公开业余12岁女单新人单项组拉丁舞桑巴 | S | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
119 | 国际公开业余12岁女单新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
120 | 国际公开业余12岁女单新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
121 | 国际公开业余12岁男单新人组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 男子单人 | 等级赛 |
122 | 国际公开业余10岁新人组标准舞 | W、T | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
123 | 国际公开业余10岁新人组拉丁舞 | C、R | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
124 | 国际公开业余10岁新人单项组标准舞华尔兹 | W | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
125 | 国际公开业余10岁新人单项组标准舞探戈 | T | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
126 | 国际公开业余10岁新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
127 | 国际公开业余10岁新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 550 | 男女双人 | 等级赛 |
128 | 国际公开业余10岁女双新人A组拉丁舞 | C、R、J | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
129 | 国际公开业余10岁女双新人B组拉丁舞 | C、R | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
130 | 国际公开业余10岁女双新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
131 | 国际公开业余10岁女双新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
132 | 国际公开业余10岁女双新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
133 | 国际公开业余10岁女单新人A组拉丁舞 | C、S、R、J | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
134 | 国际公开业余10岁女单新人B组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
135 | 国际公开业余10岁女单新人C组拉丁舞 | C、R | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
136 | 国际公开业余10岁女单新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
137 | 国际公开业余10岁女单新人单项组拉丁舞桑巴 | S | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
138 | 国际公开业余10岁女单新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
139 | 国际公开业余10岁女单新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
140 | 国际公开业余10岁男单新人组拉丁舞 | C、R | 300 | 男子单人 | 等级赛 |
141 | 国际公开业余8岁新人组拉丁舞 | C、R | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
142 | 国际公开业余8岁女双新人A组拉丁舞 | C、R、J | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
143 | 国际公开业余8岁女双新人B组拉丁舞 | C、R | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
144 | 国际公开业余8岁女双新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
145 | 国际公开业余8岁女双新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
146 | 国际公开业余8岁女双新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
147 | 国际公开业余8岁女单新人A组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
148 | 国际公开业余8岁女单新人B组拉丁舞 | C、R | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
149 | 国际公开业余8岁女单新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
150 | 国际公开业余8岁女单新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
151 | 国际公开业余8岁女单新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
152 | 国际公开业余8岁男单新人组拉丁舞 | C、R | 300 | 男子单人 | 等级赛 |
153 | 国际公开业余7岁新人组拉丁舞 | C、R | 600 | 男女双人 | 等级赛 |
154 | 国际公开业余7岁女双新人A组拉丁舞 | C、R、J | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
155 | 国际公开业余7岁女双新人B组拉丁舞 | C、R | 600 | 女子双人 | 等级赛 |
156 | 国际公开业余7岁女双新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
157 | 国际公开业余7岁女双新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
158 | 国际公开业余7岁女双新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 550 | 女子双人 | 等级赛 |
159 | 国际公开业余7岁女单新人A组拉丁舞 | C、R、J | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
160 | 国际公开业余7岁女单新人B组拉丁舞 | C、R | 300 | 女子单人 | 等级赛 |
161 | 国际公开业余7岁女单新人单项组拉丁舞恰恰 | C | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
162 | 国际公开业余7岁女单新人单项组拉丁舞伦巴 | R | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
163 | 国际公开业余7岁女单新人单项组拉丁舞牛仔 | J | 280 | 女子单人 | 等级赛 |
164 | 国际公开业余7岁男单新人组拉丁舞 | C、R | 300 | 男子单人 | 等级赛 |
165 | 国际公开业余12岁以上女子六人金牌组 | C、S、R、J | 1080 | 女子6人 | 等级赛 |
166 | 国际公开业余12岁以上女子六人银牌组 | C、S、R | 1080 | 女子6人 | 等级赛 |
167 | 国际公开业余12岁以上女子六人铜牌组 | C、R | 1080 | 女子6人 | 等级赛 |
168 | 国际公开业余12岁以下女子六人金牌组 | C、S、R、J | 1080 | 女子6人 | 等级赛 |
169 | 国际公开业余12岁以下女子六人银牌组 | C、S、R | 1080 | 女子6人 | 等级赛 |
170 | 国际公开业余12岁以下女子六人铜牌组 | C、R | 1080 | 女子6人 | 等级赛 |
171 | 国际公开业余8岁以下女子六人金牌组 | C、S、R、J | 1080 | 女子6人 | 等级赛 |
172 | 国际公开业余8岁以下女子六人银牌组 | C、S、R | 1080 | 女子6人 | 等级赛 |
173 | 国际公开业余8岁以下女子六人铜牌组 | C、R | 1080 | 女子6人 |
等级赛 |
五、参赛规则:
1)选手可以参加一项以上的赛事,在同一赛事中不许更换舞伴(组别代码32-164可以更换舞伴),选手检录由此引起误场,责任自负。国际标准舞世界公开赛组别专业院校在校学生不可以参加世界青少年国际标准舞公开赛的各组别。
2)所有选手要穿专业比赛服装比赛及颁奖,必须参加由主办者安排的活动,务必准时参赛,迟到将会作弃权处理。
3)所有与赛事有关人员,无论观众、选手、官员或组委会邀请的嘉宾都受比赛规则的约束,而且自参赛时起即自动接受规则约束 。
4)各地代表队的领队负责本队行政管理和思想教育,保证大赛顺利进行。凡参赛选手均自行参加:“人身意外伤害保险”,不愿参保者,若在比赛期间发生意外后果自负。凡报名参赛的舞者,在比赛期间如遇到身体不适时,不要勉强参赛,可向大赛主办机构申请退出比赛。否则一切后果自负。组委会保留无需提前通知而改变赛事程序的权利,评审有最终决定权,不接受任何交涉。
5)组委会有权拒绝往年已报名却没来参加比赛和已经交了报名费无故不参加比赛的选手。
6)本组委会享有本次活动的参赛选手比赛成绩、参赛节目、个人形象的广播、电视、互联网播放(映)权及报刊刊登权及发行出售所有权;享有与本活动全过程相关的其它权益,除组委会指定摄录人员,其他任何人禁止录像。
7)按照国际惯例,本次比赛除业余青少年外,专业院校及成人组代表队没有教师票、领队票及家长票;所有人需购票、凭票入场。
8)关于第十五届国际标准舞世界公开赛专业选手跨组事宜请参照表格.选手跨报组别最多三大项,选择如下:
组别 | 可以跨报1 | 可以跨报2 | 可以跨报3 | 可以跨报4 |
21岁以下 | 亚太甲A | 国际甲A | --------- | --------- |
18岁以下 | 21岁 | 亚太甲A | 国际甲A | ---------- |
16岁以下 | 18岁 | 亚太甲A | 国际甲A | --------- |
14岁以下 | 16岁 | --------- | --------- | --------- |
12岁以下 | -------- | --------- | --------- | -------- |
9)各组队单位报名时,要认真填写报名表中的选手姓名、性别、年龄、组别名称及代码、领队与总负责人联系电话,要求报名真实。认真做好组队报名工作,报到时一律不得增报、改报以及取消,无论什么原因需要增或者减的,需经大赛组委会同意后方能更改,并需交纳组别更改手续费300元/组。
10)参加壮年A组赛事的选手男、女年龄都要在35岁以上、参加壮年B组赛事的选手男、女年龄都要在45岁以上,身体不适者谢绝参赛,否则后果自负。
11)报名师生组(组别代码15-16)必须兼报不少于一组单项组(17-21)的比赛
12)参赛有年龄要求的舞者年龄必须属实,报名前由领队、教师先行自查身份证原件,本次比赛专门引进了身份证识别系统,全国连网,如身份证造假会马上识别,造成组别改动、增加费用,影响比赛等责任自负!!报到的同时请提供有效证件(身份证、户口本)复查,对年龄资格不明的选手组委会可拒绝其参赛,各年龄组别的出生日期要求如下:
壮年A:1982年7月12日前出生(年龄满35岁),
壮年B:1972年7月12日前出生(年龄满45岁)
21岁以下组:1996年7月12日以后至2001年7月12日之前出生 (年满16至20周岁之间)
18岁以下组:1999年7月12日以后出生
16岁以下组:2001年7月12日以后出生
14岁以下组:2003年7月12日以后出生
12岁以下组:2005年7月12日以后出生
13)业余青少年的年龄:包含本年龄段及以下至下一年龄段之间的年龄,举例:10岁组包含10岁的,只要没有过11岁生日都属10岁。(按身份证上面的日期)
专业院校组、壮年组有年龄要求的舞者要求年龄必须属实,报到时请携带身份证(原件)资格审查;业余青少年参赛选手报名前由领队、教师先行自查身份证原件,报到时请带齐业余青少年有效证件(身份证或户口本,可复印件)请各代表队中心老师自觉按照选手真实年龄报名,报到时我们将对业余青少年年龄进行抽查,并现场填写年龄承诺书,如现场发现投拆者,经查明情况属实,组委会将取消该名选手比赛资格,还将影响日后参赛成绩。望各代表队自觉遵守,敬请配合。请注意:报到时请领队老师仔细核对报名表、名字和组别,如果报到领背号时没有检查出来,等到比赛当天再提出问题,组委会有权拒绝处理。本次比赛如有组别报名不足3对时,将取消该组别,或向相邻的组别合并。
14)根据国际惯例,12岁以下各组别应按照CBDF服装和比赛动作规定,违反规定将影响比赛成绩!
15)凡违反规定或弄虚作假者,一经查明,将取消其参赛资格和已获得的成绩,还将影响今后报名参赛资格,并追究其组队报名单位的责任。
六、奖励办法:
Ø国际公开职业组、国际公开甲A组、亚太区职业组前12名和亚太区甲A组前6名发放奖金;冠军颁发奖杯和证书,前六名颁发证书;
Ø组别代码22-23(21岁组)前六颁发奖金,前六名每对颁发一个奖杯,每人颁发证书。组别代码50-51(12岁A组)前六颁发奖金,每人颁发一个奖杯及证书。
Ø组别代码9-31前三名每对颁发奖杯及证书,4-6名只颁发证书;
Ø组别代码32-77组前六名每人颁发奖杯及证书;
Ø等级赛组别代码78--164组取一等奖为参赛人数的25%、二等奖为参赛人数的50%、三等奖为参赛人数的25%,一、二等奖每人颁发奖牌和证书,三等奖只颁发证书。
Ø六人组取一等奖为参赛人数的25%、二等奖为参赛人数的50%、三等奖为参赛人数的25%,一、二等奖每人颁奖一个奖牌及证书,三等奖每人只颁发证书。
Ø本次比赛设优秀组织奖等若干奖项颁发证书。
Ø 奖金明细(税前)
国际职业组M | 国际职业组L | 亚太职业组M | 亚太职业组L | |||||
名次 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
1 | 14000 | USD | 14000 | USD | 1500 | USD | 1500 | USD |
2 | 11000 | USD | 11000 | USD | 1200 | USD | 1200 | USD |
3 | 9000 | USD | 9000 | USD | 1000 | USD | 1000 | USD |
4 | 5000 | USD | 5000 | USD | 800 | USD | 800 | USD |
5 | 3500 | USD | 3500 | USD | 500 | USD | 500 | USD |
6 | 3500 | USD | 3500 | USD | 500 | USD | 500 | USD |
7 | 1500 | USD | 1500 | USD | 100 | USD | 100 | USD |
8 | 1500 | USD | 1500 | USD | 100 | USD | 100 | USD |
9 | 1500 | USD | 1500 | USD | 100 | USD | 100 | USD |
10 | 1500 | USD | 1500 | USD | 100 | USD | 100 | USD |
11 | 1500 | USD | 1500 | USD | 100 | USD | 100 | USD |
12 | 1500 | USD | 1500 | USD | 100 | USD | 100 | USD |
国际业余组M | 国际业余组L | 亚太业余组M | 亚太业余组L | |||||
数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | |
1 | 5000 | USD | 5000 | USD | 500 | USD | 500 | USD |
2 | 4000 | USD | 4000 | USD | 300 | USD | 300 | USD |
3 | 3000 | USD | 3000 | USD | 200 | USD | 200 | USD |
