各市、州、直管市、神农架林区市场监督管理局(知识产权局),各有关单位:
根据工作安排,中部四省(鄂晋皖赣)地理标志品牌培育创新大赛报名工作现已完成。经市州推荐申报、资格审查、各省知识产权局审定,确定蕲艾、平遥牛肉、丰乐酱干、广昌白莲等100个为中部四省(鄂晋皖赣)地理标志品牌培育创新大赛参赛项目,新疆博州的精河枸杞、西藏山南市的哗叽、藏鸡将作为特邀项目参赛和参展,现将名单予以公布。
请各参赛、参展项目单位珍惜机会,认真备赛,以赛为媒,以赛促建,讲好地理标志品牌故事,提高地理标志品牌知名度、美誉度和市场竞争力。
特此通知。
附件:中部四省(鄂晋皖赣)地理标志品牌培育创新大 赛参赛项目名单
中部四省(鄂晋皖赣)地理标志品牌培育创新大赛组委会
湖北省知识产权局代章
2023年10月24日
附件
中部四省(鄂晋皖赣)地理标志品牌培育创新大赛参赛项目名单
(排序不分先后)
序号 | 省份 | 地理标志名称 | 参赛单位 |
1 | 湖北省 | 蕲艾 | 湖北蕲艾科技集团有限公司 |
2 | 湖北省 | 京山桥米 | 京山桥米协会 |
3 | 湖北省 | 赤壁青砖茶 | 赤壁市茶叶协会 |
4 | 湖北省 | 秭归脐橙 | 秭归县屈姑食品有限公司 |
5 | 湖北省 | 潜江龙虾 | 华山科技股份有限公司 |
6 | 湖北省 | 宜昌蜜桔 | 宜昌市柑桔产业协会 |
7 | 湖北省 | 英山云雾茶 | 湖北金雷茶业股份有限公司 |
8 | 湖北省 | 孝感米酒 | 孝感市麻糖米酒行业协会 |
9 | 湖北省 | 随州香菇 | 随县环潭镇老寨山食用菌种植专业合作社 |
10 | 湖北省 | 来凤藤茶 | 来凤县优质农产品产销协会 |
11 | 湖北省 | 鄂州武昌鱼 | 湖北富农食品工业园有限公司 |
12 | 湖北省 | 襄阳高香茶 | 襄阳市茶叶协会 |
13 | 湖北省 | 崇阳麻花 | 湖北众望科工贸有限公司 |
14 | 湖北省 | 百里洲砂梨 | 枝江市百里洲农业服务中心 |
15 | 湖北省 | 枝江酒 | 湖北枝江酒业股份有限公司 |
16 | 湖北省 | 洪湖莲子 | 洪湖市莲承生态农业有限公司 |
17 | 湖北省 | 黄袍山油茶 | 湖北黄袍山绿色产品有限公司 |
18 | 湖北省 | 钟祥葛粉 | 湖北仙之灵食品有限公司 |
19 | 湖北省 | 房县黄酒 | 北京忠和房县生物食品有限公司 |
20 | 湖北省 | 荆州鱼糕 | 荆州市聚珍园食品有限公司 |
21 | 湖北省 | 公安牛肉 | 湖北东南醇清真牛肉食品有限公司 |
22 | 湖北省 | 红安苕 | 红安县红薯协会 |
23 | 湖北省 | 鹤峰葛仙米 | 鹤峰县兴容产业投资有限责任公司 |
24 | 湖北省 | 丹江口翘嘴鲌 | 湖北博奥食品股份有限公司 |
25 | 湖北省 | 罗田甜柿 | 湖北食为天药业股份有限公司 |
26 | 湖北省 | 远安黄茶 | 湖北鹿溪玉贡茶业有限公司 |
27 | 湖北省 | 五峰绿茶 | 五峰茶业协会 |
28 | 湖北省 | 夷陵牛雪花牛肉 | 湖北丰联佳沃农业开发有限公司 |
29 | 湖北省 | 孝昌血桃 | 湖北七仙红园区管理服务有限公司 |
30 | 湖北省 | 襄阳菜籽油 | 湖北元大粮油科技有限公司 |
31 | 湖北省 | 板桥党参 | 恩施市峰岚板桥党参有限公司 |
32 | 湖北省 | 江陵道米 | 荆州天时农业科技有限公司 |
33 | 湖北省 | 随州香稻 | 湖北大自然米业有限公司 |
34 | 湖北省 | 老河口砂梨 | 老河口市胜华果蔬专业合作社 |
35 | 湖北省 | 云梦鱼面 | 云梦鱼面产业发展有限公司 |
36 | 湖北省 | 远安香菇 | 湖北山娃子食品有限公司 |
37 | 湖北省 | 老君眉茶 | 红安县老君眉茶场 |
38 | 湖北省 | 沙市豆瓣酱 | 荆州市皇冠调味品有限公司 |
39 | 湖北省 | 汉川河蟹 | 汉川市渔业发展协会 |
40 | 湖北省 | 梅子贡茶 | 十堰梅子贡茶业股份有限公司 |
41 | 湖北省 | 关口葡萄 | 湖北省建始县花坪镇农业技术服务中心 |
42 | 湖北省 | 襄阳大米 | 湖北乐峰农业科技有限公司 |
43 | 湖北省 | 枣阳油茶 | 湖北香芝源绿色食品有限公司 |
44 | 山西省 | 平遥牛肉 | 山西省平遥县宝聚源肉制品股份有限公司 |
45 | 山西省 | 绛县大樱桃 | 绛县农盛农作物种植专业合作社 |
46 | 山西省 | 万荣苹果 | 万荣县科普惠农服务协会 |
47 | 山西省 | 沁州黄小米 | 山西沁州黄小米(集团)有限公司 |
48 | 山西省 | 大同黄花 | 大同三利集团农业有限公司 |
49 | 山西省 | 广灵小米 | 山西东方亮生命科技股份有限公司 |
50 | 山西省 | 隰县玉露香梨 | 山西隰州野里垣土特产品开发有限公司 |
51 | 山西省 | 吉县苹果 | 吉县果业服务中心 |
52 | 山西省 | 陵川连翘 | 陵川县乡土人家农业综合开发有限公司 |
53 | 山西省 | 沁水蜂蜜 | 山西圣康生物科技股份有限公司 |
54 | 山西省 | 神池胡油 | 山西老农贡亚麻籽油开发股份有限公司 |
55 | 山西省 | 汾州核桃 | 汾阳市迅达土特产品有限责任公司 |
56 | 山西省 | 娄烦山药蛋 | 娄烦县荣丰马铃薯协会 |
57 | 山西省 | 阳曲小米 | 阳曲县食品行业协会 |
58 | 山西省 | 怀仁陶瓷 | 怀仁恒源瓷业有限公司 |
59 | 安徽省 | 丰乐酱干 | 合肥市凤落河豆制食品有限公司 |
60 | 安徽省 | 长丰草莓 | 长丰县草莓协会 |
61 | 安徽省 | 亳白芍 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 |
62 | 安徽省 | 砀山酥梨 | 砀山县三联果蔬专业合作社 |
63 | 安徽省 | 夹沟香稻米 | 宿州市夹沟香稻米协会 |
64 | 安徽省 | 怀远石榴 | 安徽天兆石榴开发有限公司 |
65 | 安徽省 | 五河螃蟹 | 五河县螃蟹协会 |
66 | 安徽省 | 太和香椿 | 太和县香椿基地椿芽腌制厂 |
67 | 安徽省 | 金种子酒 | 安徽金种子酒业股份有限公司 |
68 | 安徽省 | 天长大米 | 天长市稻米协会 |
69 | 安徽省 | 全椒碧根果 | 全椒县薄壳山核桃产业协会 |
70 | 安徽省 | 金寨灵芝 | 安徽康希药业有限公司 |
71 | 安徽省 | 霍山石斛 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
72 | 安徽省 | 六安瓜片 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 |
73 | 安徽省 | 南陵大米 | 南陵县永兴米业有限公司 |
74 | 安徽省 | 宁国山核桃 | 安徽山里仁休闲食品有限责任公司 |
75 | 安徽省 | 宣纸 | 中国宣纸股份有限公司 |
76 | 安徽省 | 铜陵白姜 | 铜陵浩凡农业科技有限公司 |
77 | 安徽省 | 九华黄精 | 安徽省青阳县九华中药材科技有限公司 |
78 | 安徽省 | 西山焦枣 | 安徽省池州市同兴枣业有限公司 |
79 | 安徽省 | 岳西翠兰 | 安徽翠兰投资发展有限公司 |
80 | 安徽省 | 怀宁蓝莓 | 怀宁县蓝莓产业发展服务中心 |
81 | 安徽省 | 望江黄鳝 | 望江县水产养殖协会 |
82 | 安徽省 | 五城米酒 | 黄山将军米酒有限公司 |
83 | 安徽省 | 广德黄金芽 | 安徽乌松岭生态农业有限公司 |
84 | 安徽省 | 黄湖大闸蟹 | 宿松县渔业协会 |
85 | 江西省 | 广昌白莲 | 致纯食品股份有限公司 |
86 | 江西省 | 资溪白茶 | 江西香檀山茶业有限公司 |
87 | 江西省 | 乐安竹笋 | 乐安竹笋集团有限公司 |
88 | 江西省 | 景德镇 | 景德镇陶瓷协会 |
89 | 江西省 | 浮梁茶 | 浮梁茶开发(集团)有限公司 |
90 | 江西省 | 弋阳年糕 | 江西省阿里老表贸易有限公司 |
91 | 江西省 | 马家柚 | 江西齐力实业发展有限公司 |
92 | 江西省 | 万年贡米 | 万年贡集团有限公司 |
93 | 江西省 | 赣南茶油 | 江西赣南油茶产业发展有限公司 |
94 | 江西省 | 庐山云雾茶 | 九江市茶叶产业协会 |
95 | 江西省 | 修水金丝皇菊 | 江西修江源实业有限公司 |
96 | 江西省 | 莲花白鹅 | 莲花县“莲花白鹅”产业协会 |
97 | 江西省 | 上栗花炮 | 上栗县福乐出口花炮厂 |
98 | 江西省 | 狗牯脑茶 | 江西狗牯脑茶业有限公司 |
99 | 江西省 | 万载百合 | 白水乡百合产业协会 |
100 | 江西省 | 罗城扎粉 | 万载县罗城扎粉行业协会 |
101 | 新 疆 | 精河枸杞 | 精河县天山果业农业科技有限公司 |
附件:
本文来源于 中部四省(鄂晋皖赣)地理标志品牌培育创新大赛组委会,由 欧米网 整理编辑!