各区卫生健康局,省部属有关医学院校及附属医院,省属、部队医院,广医附属各医院、委属各单位:
根据《广州市科学技术局 广州市教育局关于举办2024年广州地区科普讲解大赛的通知》要求,由市卫生健康委主办,市疾病预防控制中心(广州市12320卫生热线中心)承办的2024年广州地区科普讲解大赛卫生健康系统预赛已圆满落下帷幕。在本次预赛中,各单位广泛动员,组织遴选一批高水平选手参加活动。现将大赛获奖名单予以公布,请结合工作实际,加大对获奖选手的宣传和培养力度,积极探索更加多元创新的健康科普形式、挖掘更多优秀健康科普人才及作品,不断提高健康科普能力,提升全民健康素养,为推进健康广州建设贡献更多专业力量。
特此通报。
附件:2024年广州地区科普讲解大赛卫生健康系统预赛获奖名单
广州市卫生健康委员会
2024年5月9日
附件
2024年广州地区科普讲解大赛卫生健康系统预赛获奖名单
一等奖
序号 | 报送单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 番禺区南村镇社区卫生服务中心 | 罗琪 | 女 |
2 | 广州中医药大学第一附属医院 | 梁倩怡 | 女 |
3 | 南方医科大学南方医院白云分院 | 吴贻璋 | 男 |
4 | 越秀区疾病预防控制中心 | 崔鑫鑫 | 女 |
5 | 天河区棠下街社区卫生服务中心 | 吴玉招 | 女 |
二等奖
序号 | 报送单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 南方医科大学珠江医院 | 张燕 | 女 |
2 | 天河区石牌街社区卫生服务中心 | 胡婷 | 女 |
3 | 中山大学附属口腔医院 | 郑金绚 | 女 |
4 | 广东省中医院 | 侯宇 | 男 |
5 | 广州血液中心 | 黄一惠 | 女 |
6 | 广州医科大学附属口腔医院 | 程哲贤 | 女 |
7 | 中山大学附属第三医院 | 廖泽涛 | 男 |
三等奖
序号 | 报送单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 天河区疾病预防控制中心 | 范乐怡 | 女 |
2 | 广东省人民医院 | 吴嘉楠 | 男 |
3 | 番禺区健康管理中心 | 蒋川 | 男 |
4 | 广东省工伤康复医院 | 贾静 | 女 |
5 | 广东药科大学附属第一医院 | 林雅琪 | 女 |
6 | 广州中医药大学第一附属医院 | 曹巧 | 女 |
7 | 广东省第二中医院 | 陈文乐 | 女 |
8 | 广东省中医院 | 张显龙 | 男 |
9 | 广东药科大学附属第一医院 | 崔侨娜 | 女 |
10 | 黄埔区文冲街社区卫生服务中心 | 杨欣 | 女 |
11 | 南方医科大学南方医院白云分院 | 王钦先 | 男 |
优秀奖
序号 | 报送单位 | 姓名 | 性别 |
1 | 越秀区疾病预防控制中心 | 陈昱丰 | 女 |
2 | 广州市第一人民医院 | 刘思雨 | 女 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 吴珍珍 | 女 |
4 | 南沙区妇幼保健院 | 温高燊 | 男 |
5 | 广州医科大学附属第一医院 | 李娟 | 女 |
6 | 广州开发区医院 | 贺亮 | 女 |
7 | 广东省人民医院 | 李伊娜 | 女 |
8 | 广州医科大学附属脑科医院 | 谢飞 | 女 |
9 | 南方医科大学南方医院白云分院 | 莫雨桐 | 女 |
10 | 天河区棠下街棠东社区卫生服务站 | 郭智健 | 男 |
11 | 越秀区珠光街社区卫生服务中心 | 李宝儿 | 女 |
12 | 广州医科大学附属第二医院 | 李臻 | 女 |
13 | 中山大学附属第一医院 | 赵静 | 女 |
14 | 白云区鹤龙街社区卫生服务中心 | 彭伟芬 | 女 |
15 | 广东省生殖医院 | 王晓霞 | 女 |
16 | 白云区第二人民医院 | 丘文倩 | 女 |
17 | 广州市东升医院 | 刘丽萍 | 女 |
18 | 广州市民政局精神病院 | 李亚玲 | 女 |
19 | 广州市第一人民医院 | 文雅嘉 | 女 |
20 | 广东省第二中医院 | 黄汉超 | 男 |
21 | 广州中医药大学第一附属医院 | 王士超 | 男 |
22 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 廖春晖 | 女 |
23 | 广东省人民医院 | 徐子康 | 男 |
24 | 广州中医药大学第一附属医院白云医院 | 刘永尚 | 男 |
25 | 增城区新塘镇新塘医院 | 韩辉 | 女 |
26 | 海珠区疾病预防控制中心 | 文颖 | 女 |
27 | 广州市胸科医院 | 张湘 | 女 |
28 | 广州市红十字会医院 | 王宇琦 | 男 |
29 | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 方伟玲 | 女 |
本文来源于 广州市卫生健康委员会,由 欧米网 整理编辑!